HOUSEHAND.ru -

Тем, кто делает

ремонт своими руками

Сваи железобетонные забивные

СЦ - сваи со стержневой арматурой;

СЦпр - сваи с проволочной арматурой;

СЦк - сваи с арматурой из канатов.

Марка сваи Геометрические размеры. мм Марка бетона Объем бетона, м3 Справочная масса сваи, т Расход стали на одну сваю, кг
L b
Сваи без поперечного армирования. ГОСТ 19804.4-78
СЦ5-25; 5000 250 М300 0.32 0.8 0
СЦпр5-25; 5000 250 М300 0.32 0.8 0
СЦко-25 5000 250 М300 0.32 0.8 0
CЦ6-25; 6000 250 М300 0.38 0.95 0
CЦпp6-25; 6000 250 М300 0.38 0.95 0
СЦк6-25 6000 250 М300 0.38 0.95 0
CЦ3-30; 3000 300 М300 0.28 0.7 0
СЦпр3-30; 3000 300 М300 0.28 0.7 0
СЦк3-30 3000 300 М300 0.28 0.7 0
СЦ4-30; 4000 300 М300 0.37 0.93 0
СЦпр4-30; 4000 300 М300 0.37 0.93 0
СЦк4-30 4000 300 М300 0.37 0.93 0
СЦ5-30; 5000 300 М300 0.46 1.15 0
СЦпр5-30; 5000 300 М300 0.46 1.15 0
СЦк5-30 5000 300 М300 0.46 1.15 0
СЦ6-30; 6000 300 М300 0.55 1.38 0
СЦпр6-30; 6000 300 М300 0.55 1.38 0
СЦк6-30 6000 300 М300 0.55 1.38 0
СЦ7-30; 7000 300 М300 0.64 1.6 0
СЦпр7-30; 7000 300 М300 0.64 1.6 0
СЦк7-30 7000 300 М300 0.64 1.6 0
СЦ8-30; 8000 300 М300 0.73 1.83 0
СЦпр8-30; 8000 300 М300 0.73 1.83 0
СЦк8-30 8000 300 М300 0.73 1.83 0
СЦ9-30; 9000 300 М300 0.82 2.05 0
СЦпр9-30; 9000 300 М300 0.82 2.05 0
СЦк9-30 9000 300 М300 0.82 2.05 0
СЦ11-30; 11000 300 М300 1 2.5 0
СЦпр11-30; 11000 300 М300 1 2.5 0
СЦк11-30 11000 300 М300 1 2.5 0
Сваи с поперечным армированием. ГОСТ 19804.2-79
СНпр3-30 3000 300 М300 0.28 0.7 10.7
СНпр3.5-30 3500 300 М300 0.33 0.83 11.2
СНпр4-30 4000 300 М300 0.37 0.93 11.8
СНпр4.5-30 4500 300 М300 0.42 1.05 12.4
СНпр5-30 5000 300 М300 0.46 1.15 12.9
СНпр5.5-30 5500 300 М300 0.51 1.28 13.5
СНпр6-30 6000 300 М300 0.55 1.38 14.2
СНпр7-30 7000 300 М300 0.64 1.6 16.5
СНпр8-30 8000 300 М300 0.73 1.83 17.6
СН9-30 9000 300 М300 0.82 2.05 36
СНпр9-30 9000 300 М300 0.82 2.05 24.6
СН10-30 10000 300 М300 0.91 2.28 39.6
СНпр10-30 10000 300 М300 0.91 2.28 27
СН11-30 11000 300 М300 1 2.5 42.7
СНпр11-30 11000 300 М300 1 2.5 28.8
СНк11-30 11000 300 М350 1 2.5 33
СН12-30 12000 300 М300 1.09 2.73 45.7
СНпр12-30 12000 300 М350 1.09 2.73 38.1
СНк12-30 12000 300 М350 1.09 2.73 35.2
СН13-30 13000 300 М400 1.18 2.95 51.4
СНпр13-30 13000 300 М400 1.18 2.95 43.2
СНк13-30 13000 300 М400 1.18 2.95 40
СН14-30 14000 300 М400 1.27 3.18 55.6
СНпр14-30 14000 300 М400 1.27 3.18 55.2
СНк14-30 14000 300 М400 1.27 3.18 43.3
СН15-30 15000 300 М400 1.36 3.4 75.4
СНпр15-30 15000 300 М400 1.36 3.4 68.2
СНк15-30 15000 300 М400 1.36 3.4 64.8
СНпр8-35 8000 350 М300 1 2.5 20
СНпр9-35 9000 350 М300 1.12 2.8 27.1
СН10-35 10000 350 М300 1.24 3.1 42.6
СНпр10-25 10000 350 М300 1.24 3.1 29.9
СНк10-35 10000 350 М350 1.24 3.1 33.8
СН11-35 11000 350 М300 1.37 3.43 45.6
CHпр11-35 11000 350 М300 1.37 3.43 31.6
СНк11-35 11000 350 М350 1.37 3.43 35.9
CH12-35 12000 350 М300 1.49 3.73 48.9
СНпр12-35 12000 350 М300 1.49 3.73 41.2
СНк12-35 12000 350 М350 1.49 3.73 38.3
СН13-35 13000 350 М400 1.61 4.03 56.2
СНпр13-35 13000 350 М400 1.61 4.03 48
СНк13-35 13000 350 М400 1.61 4.03 44.8
СН14-35 14000 350 М400 1.73 4.33 75.2
СНпр14-35 14000 350 М400 1.73 4.33 59.6
СНк14-35 14000 350 М400 1.73 4.33 47.4
СН15-35 15000 350 М400 1.86 4.65 79.6
СНпр15-35 15000 350 М400 1.86 4.65 72.4
СНк15-35 15000 350 М400 1.86 4.65 69
СН16-35 16000 350 М400 1.98 4.95 105
СНк16-35 16000 350 М400 1.98 4.95 99
СН17-35 17000 350 М400 2.12 5.3 137.7
СНк17-35 17000 350 М400 2.12 5.3 105.7
СН18-35 18000 350 М400 2.23 5.58 144.9
СНк18-35 18000 350 М400 2.23 5.58 133.9
СН19-35 19000 350 М400 2.35 5.8 152.2
СНк19-35 19000 350 М400 2.35 5.8 202.7
СН20-35 20000 350 М400 2.47 6.18 193.5
СНк20-35 20000 350 М400 2.47 6.18 212.5
СН13-40 13000 400 М400 2.1 5.26 76.2
СНпр13-40 13000 400 М400 2.1 5.26 53.5
СНк13-40 13000 400 М400 2.1 5.26 50.3
СН14-40 14000 400 М400 2.26 5.65 80.9
СНпр14-40 14000 400 М400 2.26 5.65 65.3
СНк14-40 14000 400 М400 2.26 5.65 53
СН15-40 15000 400 М400 2.42 6.05 105.2
СНпр15-40 15000 400 М400 2.42 6.05 78.3
СНк15-40 15000 400 М400 2.42 6.05 74.8
СН16-40 16000 400 М400 2.5 6.45 112.6
СНк16-40 16000 400 М400 2.5 6.45 106.6
СН17-40 17000 400 М400 2.74 6.85 144.2
СНк17-40 17000 400 М400 2.74 6.85 112.2
СН18-40 18000 400 М400 2.9 7.25 151.6
СНк18-40 18000 400 М400 2.9 7.25 140.6
СН19-40 19000 400 М400 3.06 7.65 194.1
СНк19-40 19000 400 М400 3.06 7.65 212.3
СН20-40 20000 400 М400 3.22 8.05 203.2
СНк20-40 20000 400 М400 3.22 8.05 222.3
Яндекс.Метрика


Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности