HOUSEHAND.ru -

Тем, кто делает

ремонт своими руками

Метрическая резьба

Основные размеры метрических резьб с мелким шагом

Шаг резьбы,
P мм
Диаметры резьбы, мм Высота профиля,
H мм
Наружный, D Средний, D2 Внутренний, D1
0,2 1 0,870 0,783 0,108
0,2 1,1 0,970 0,883 0,108
0,2 1,2 1,070 0,983 0,108
0,2 1,4 1,270 1,183 0,108
0,2 1,6 1,470 1,383 0,108
0,2 1,8 1,670 1,583 0,108
0,25 2 1,838 1,730 0,135
0,25 2,2 2,038 1,930 0,135
0,35 2,5 2,273 2,121 0,189
0,35 3 2,773 2,621 0,189
0,35 3,5 3,273 3,121 0,189
0,5 4 3,675 3,459 0,270
0,5 4,5 4,175 3,959 0,270
0,5 5 4,675 4,459 0,270
0,5 5,5 5,175 4,959 0,270
0,5 6 5,675 5,459 0,270
0,5 7 6,675 6,459 0,270
0,5 8 7,675 7,459 0,270
0,5 9 8,675 8,459 0,270
0,5 10 9,675 9,459 0,270
0,5 11 10,675 10,459 0,270
0,5 12 11,675 11,459 0,270
0,5 14 13,675 13,459 0,270
0,5 16 15,675 15,459 0,270
0,5 18 17,675 17,459 0,270
0,5 20 19,675 19,459 0,270
0,5 22 21,675 21,459 0,270
0,75 6 5,513 5,188 0,406
0,75 7 6,513 6,188 0,406
0,75 8 7,513 7,188 0,406
0,75 9 8,513 8,188 0,406
0,75 10 9,513 9,188 0,406
0,75 11 10,513 10,188 0,406
0,75 12 11,513 11,188 0,406
0,75 14 13,513 13,188 0,406
0,75 16 15,513 15,188 0,406
0,75 18 17,513 17,188 0,406
0,75 20 19,513 19,188 0,406
0,75 22 21,513 21,188 0,406
0,75 24 23,513 23,188 0,406
0,75 27 26,513 26,188 0,406
0,75 30 29,513 29,188 0,406
0,75 33 32,513 32,188 0,406
1 8 7,350 6,918 0,541
1 9 8,350 7,918 0,541
1 10 9,350 8,918 0,541
1 11 10,350 9,918 0,541
1 12 11,350 10,918 0,541
1 14 13,350 12,918 0,541
1 15 14,350 13,918 0,541
1 16 15,350 14,918 0,541
1 17 16,350 15,918 0,541
1 18 17,350 16,918 0,541
1 20 19,350 18,918 0,541
1 22 21,350 20,918 0,541
1 24 23,350 22,918 0,541
1 25 24,350 23,918 0,541
1 27 26,350 25,918 0,541
1 28 27,350 26,918 0,541
1 30 29,350 28,918 0,541
1 33 32,350 31,918 0,541
1 36 35,350 34,918 0,541
1 39 38,350 37,918 0,541
1 42 41,350 40,918 0,541
1 45 44,350 43,918 0,541
1 48 47,350 46,918 0,541
1 52 51,350 50,918 0,541
1 56 55,350 54,918 0,541
1 60 59,350 58,918 0,541
1 64 63,350 62,918 0,541
1 68 67,350 66,918 0,541
1 72 71,350 70,918 0,541
1 76 75,350 74,918 0,541
1 80 79,350 78,918 0,541
1,25 10 9,188 8,647 0,676
1,25 12 11,188 10,647 0,676
1,25 14 13,188 12,647 0,676
1,5 12 11,026 10,376 0,812
1,5 14 13,026 12,376 0,812
1,5 15 14,026 13,376 0,812
1,5 16 15,026 14,376 0,812
1,5 17 16,026 15,376 0,812
1,5 18 17,026 16,376 0,812
1,5 20 19,026 18,376 0,812
1,5 22 21,026 20,376 0,812
1,5 24 23,026 22,376 0,812
1,5 25 24,026 23,376 0,812
1,5 26 25,026 24,376 0,812
1,5 27 26,026 25,376 0,812
1,5 28 27,026 26,376 0,812
1,5 30 29,026 28,376 0,812
1,5 32 31,026 30,376 0,812
1,5 33 32,026 31,376 0,812
1,5 35 34,026 33,376 0,812
1,5 36 35,026 34,376 0,812
1,5 38 37,026 36,376 0,812
1,5 39 38,026 37,376 0,812
1,5 40 39,026 38,376 0,812
1,5 42 41,026 40,376 0,812
1,5 45 44,026 43,376 0,812
1,5 48 47,026 46,376 0,812
1,5 50 49,026 48,376 0,812
1,5 52 51,026 50,376 0,812
1,5 55 54,026 53,376 0,812
1,5 56 55,026 54,376 0,812
1,5 58 57,026 56,376 0,812
1,5 60 59,026 58,376 0,812
1,5 62 61,026 60,376 0,812
1,5 64 63,026 62,376 0,812
1,5 65 64,026 63,376 0,812
1,5 68 67,026 66,376 0,812
1,5 70 69,026 68,376 0,812
1,5 72 71,026 70,376 0,812
1,5 75 74,026 73,376 0,812
1,5 76 75,026 74,376 0,812
1,5 80 79,026 78,376 0,812
1,5 85 84,026 83,376 0,812
1,5 90 89,026 88,376 0,812
1,5 95 94,026 93,376 0,812
1,5 100 99,026 98,376 0,812
1,5 105 104,026 103,376 0,812
1,5 110 109,026 108,376 0,812
1,5 115 114,026 113,376 0,812
1,5 120 119,026 118,376 0,812
1,5 125 124,026 123,376 0,812
1,5 130 129,026 128,376 0,812
1,5 135 134,026 133,376 0,812
1,5 140 139,026 138,376 0,812
1,5 145 144,026 143,376 0,812
1,5 150 149,026 148,376 0,812
2 18 16,701 15,835 1,082
2 20 18,701 17,835 1,082
2 22 20,701 19,835 1,082
2 24 22,701 21,835 1,082
2 25 23,701 22,835 1,082
2 27 25,701 24,835 1,082
2 28 26,701 25,835 1,082
2 30 28,701 27,835 1,082
2 32 30,701 29,835 1,082
2 33 31,701 30,835 1,082
2 36 34,701 33,835 1,082
2 39 37,701 36,835 1,082
2 40 38,701 37,835 1,082
2 42 40,701 39,835 1,082
2 45 43,701 42,835 1,082
2 48 46,701 45,835 1,082
2 50 48,701 47,835 1,082
2 52 50,701 49,835 1,082
2 55 53,701 52,835 1,082
2 56 54,701 53,835 1,082
2 58 56,701 55,835 1,082
2 60 58,701 57,835 1,082
2 62 60,701 59,835 1,082
2 64 62,701 61,835 1,082
2 65 63,701 62,835 1,082
2 68 66,701 65,835 1,082
2 70 68,701 67,835 1,082
2 72 70,701 69,835 1,082
2 75 73,701 72,835 1,082
2 76 74,701 73,835 1,082
2 78 76,701 75,835 1,082
2 80 78,701 77,835 1,082
2 82 80,701 79,835 1,082
2 85 83,701  82,835 1,082
2 90 88,701 87,835 1,082
2 95 93,701 92,835 1,082
2 100 98,701 97,835 1,082
2 105 103,701  102,835 1,082
2 110 108,701 107,835 1,082
2 115 113,701 112,835 1,082
2 120 118,701 117,835 1,082
2 125 123,701 122,835 1,082
2 130 128,701 127,835 1,082
2 135 133,701 132,835 1,082
2 140 138,701 137,835 1,082
2 145 143,701 142,835 1,082
2 150 148,701 147,835 1,082
2 155 153,701 152,835 1,082
2 160 158,701 157,835 1,082
2 165 163,701 162,835 1,082
2 170 168,701 167,835 1,082
2 175 173,701 172,835 1,082
2 180 178,701 177,835 1,082
2 185 183,701 182,835 1,082
2 190 188,701 187,835 1,082
2 195 193,701 192,835 1,082
2 200 198,701  197,835 1,082
3 30 28,051 26,752 1,624
3 33 31,051 29,752 1,624
3 36 34,051 32,752 1,624
3 39 37,051 35,752 1,624
3 40 38,051 36,752 1,624
3 42 40,051 38,752 1,624
3 45 43,051 41,752 1,624
3 48 46,051 44,752 1,624
3 50 48,051 46,752 1,624
3 52 50,051 48,752 1,624
3 55 53,051 51,752 1,624
3 56 54,051 52,752 1,624
3 58 56,051 54,752 1,624
3 60 58,051 56,752 1,624
3 62 60,051 58,752 1,624
3 64 62,051 60,752 1,624
3 65 63,051 61,752 1,624
3 68 66,051 64,752 1,624
3 70 68,051 66,752 1,624
3 72 70,051 68,752 1,624
3 75 73,051 71,752 1,624
3 76 74,051 72,752 1,624
3 80 78,051 76,752 1,624
3 85  83,051 81,752 1,624
3 90 88,051 86,752 1,624
3 95 93,051 91,752 1,624
3 100 98,051 96,752 1,624
3 105 103,051 101,752 1,624
3 110 108,051 106,752 1,624
3 115 113,051 111,752 1,624
3 120 118,051 116,752 1,624
3 125 123,051 121,752 1,624
3 130 128,051 126,752 1,624
3 135 133,051 131,752 1,624
3 140 138,051 136,752 1,624
3 145 143,051 141,752 1,624
3 150 148,051 146,752 1,624
3 155 153,051 151,752 1,624
3 160 158,051 156,752 1,624
3 165 163,051 161,752 1,624
3 170 168,051 166,752 1,624
3 175 173,051 171,752 1,624
3 180 178,051 176,752 1,624
3 185 183,051 181,752 1,624
3 190 188,051 186,752 1,624
3 195 193,051 191,752 1,624
3 200 198,051 196,752 1,624
3 205 203,051 201,752 1,624
3 210 208,051 206,752 1,624
3 215 213,051 211,752 1,624
3 220 218,051 216,752 1,624
3 225 223,051 221,752 1,624
3 230 228,051 226,752 1,624
3 235 233,051 231,752 1,624
3 240 238,051 236,752 1,624
3 245 243,051 241,752 1,624
3 250 248,051 246,752 1,624
3 255 253,051 251,752 1,624
3 260 258,051 256,752 1,624
3 265 263,051 261,752 1,624
3 270 268,051 266,752 1,624
3 275 273,051 271,752 1,624
3 280 278,051 276,752 1,624
3 285 283,051 281,752 1,624
3 290 288,051 286,752 1,624
3 295 293,051 291,752 1,624
3 300 298,051 296,752 1,624
4 42 39,402 37,670 2,165
4 45 42,402 40,670 2,165
4 48 45,402 43,670 2,165
4 52 49,402 47,670 2,165
4 55 52,402 50,670 2,165
4 56 53,402 51,670 2,165
4 58 55,402 53,670 2,165
4 60 57,402 55,670 2,165
4 62 59,402 57,670 2,165
4 64 61,402 59,670 2,165
4 65 62,402 60,670 2,165
4 68 65,402 63,670 2,165
4 70 67,402 65,670 2,165
4 72 69,402 67,670 2,165
4 75 72,402 70,670 2,165
4 76 73,402 71,670 2,165
4 80 77,402 75,670 2,165
4 85 82,402 80,670 2,165
4 90 87,402 85,670 2,165
4 95 92,402 90,670 2,165
4 100 97,402 95,670 2,165
4 105 102,402 100,670 2,165
4 110 107,402 105,670 2,165
4 115 112,402 110,670 2,165
4 120 117,402 115,670 2,165
4 125 122,402 120,670 2,165
4 130 127,402 125,670 2,165
4 135 132,402 130,670 2,165
4 140 137,402 135,670 2,165
4 145 142,402 140,670 2,165
4 150 147,402 145,670 2,165
4 155 152,402 150,670 2,165
4 160 157,402 155,670 2,165
4 165 162,402 160,670 2,165
4 170 167,402 165,670 2,165
4 175 172,402 170,670 2,165
4 180 177,402 175,670 2,165
4 185 182,402 180,670 2,165
4 190 187,402 185,670 2,165
4 195 192,402 190,670 2,165
4 200 197,402 195,670 2,165
4 205 202,402 200,670 2,165
4 210 207,402 205,670  2,165
4 215 212,402 210,670 2,165
4 220 217,402 215,670 2,165
4 225 222,402 220,670 2,165
4 230 227,402 225,670 2,165
4 235 232,402 230,670 2,165
4 240 237,402 235,670 2,165
4 245 242,402 240,670 2,165
4 250 247,402 245,670 2,165
4 255 252,402 250,670 2,165
4 260 257,402 255,670 2,165
4 265 262,402 260,670 2,165
4 270 267,402 265,670 2,165
4 275 272,402 270,670 2,165
4 280 277,402 275,670 2,165
4 285 282,402 280,670 2,165
4 290 287,402 285,670 2,165
4 295 292,402 290,670 2,165
4 300 297,402 295,670 2,165
4 310 307,402 305,670 2,165
4 320 317,402 315,670 2,165
4 330 327,402 325,670 2,165
4 340 337,402 335,670 2,165
4 350 347,402 345,670 2,165
4 360 357,402 355,670 2,165
4 370 367,402 365,670 2,165
4 380 377,402 375,670 2,165
4 390 387,402 385,670 2,165
4 400 397,402 395,670 2,165
6 70 66,103 63,505 3,247
6 72 69,103 66,505 3,247
6 76 73,103 70,505 3,247
6 80 77,103 74,505 3,247
6 85 82,103 79,505 3,247
6 90 87,103 84,505 3,247
6 95 92,103 89,505 3,247
6 100 97,103 94,505 3,247
6 105 102,103 99,505 3,247
6 110 107,103 104,505 3,247
6 115 112,103 109,505 3,247
6 120 117,103 114,505 3,247
6 125 122,103 119,505 3,247
6 130 127,103 124,505 3,247
6 135 132,103 129,505 3,247
6 140 137,103 134,505 3,247
6 145 142,103 139,505 3,247
6 150 147,103 144,505 3,247
6 155 152,103 149,505 3,247
6 160 157,103 154,505 3,247
6 165 162,103 159,505 3,247
6 170 167,103 164,505 3,247
6 175 172,103 169,505 3,247
6 180 177,103 174,505 3,247
6 185 182,103 179,505 3,247
6 190 187,103 184,505 3,247
6 195 192,103 189,505 3,247
6 200 197,103 194,505 3,247
6 205 202,103 199,505 3,247
6 210 207,103 204,505 3,247
6 215 212,103 209,505 3,247
6 220 217,103 214,505 3,247
6 225 222,103 219,505 3,247
6 230 227,103 224,505 3,247
6 235 232,103 229,505 3,247
6 240 237,103 264,505 3,247
6 245 242,103 239,505 3,247
6 250 247,103 244,505 3,247
6 255 252,103 249,505 3,247
6 260 257,103 254,505 3,247
6 265 262,103 259,505 3,247
6 270 267,103 264,505 3,247
6 275 272,103 269,505 3,247
6 280 277,103 274,505 3,247
6 285 282,103 279,505 3,247
6 290 287,103 284,505 3,247
6 295 292,103 289,505 3,247
6 300 297,103 294,505 3,247
6 310 307,103 304,505 3,247
6 320 317,103 314,505 3,247
6 330 327,103 324,505 3,247
6 340 337,103 334,505 3,247
6 350 347,103 344,505 3,247
6 360 357,103 354,505 3,247
6 370 367,103 364,505 3,247
6 380 377,103 374,505 3,247
6 390 387,103 384,505 3,247
6 400 397,103 394,505 3,247
6 410 407,103 404,505 3,247
6 420 417,103 414,505 3,247
6 430 427,103 424,505 3,247
6 440 437,103 434,505 3,247
6 450 447,103 444,505 3,247
6 460 457,103 454,505 3,247
6 470 467,103 464,505 3,247
6 480 477,103 474,505 3,247
6 490 487,103 484,505 3,247
6 500 497,103 494,505 3,247
6 510 507,103 504,505 3,247
6 520 517,103 514,505 3,247
6 530 527,103 524,505 3,247
6 540 537,103 534,505 3,247
6 550 547,103 544,505 3,247
6 560 557,103 554,505 3,247
6 570 567,103 564,505 3,247
6 580 577,103 574,505 3,247
6 590 587,103 584,505 3,247
6 600  597,103 594,505 3,247
Яндекс.Метрика


Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности