HOUSEHAND.ru -

Тем, кто делает

ремонт своими руками

Площадки лестниц железобетонные.
ГОСТ 9818-85

*-Кликните по картинке для увеличения.

1ЛП - плоские для маршей типа ЛМ;

2ЛП - ребристые для маршей типа ЛМ;

ЛПФ - ребристые для маршей типа ЛМФ;

ЛПП - ребристые площадки и полуплощадки для маршей типа ЛМП.

Марка Геометрические размеры, мм Расход материалов Масса, т
L b Бетон, м3 Сталь, кг
Лестничные площадки типа 1ЛП
1ЛП22.13-4 2200 1300 0,59 15,79 1,48
1ЛП22.13-4-Ш 2200 1300 0,59 15,79 1,48
1ЛП22.13-4-К 2200 1300 0,59 15,79 1,48
1ЛП22.16-4 2200 1600 0,73 16,47 1,83
1ЛП22.16-4-Ш 2200 1600 0,73 16,47 1,83
1ЛП22.16-4-К 2200 1600 0,73 16,47 1,83
1ЛП22.19-4 2200 1900 0,86 18,79 2,15
1ЛП22.19-4-Ш 2200 1900 0,86 18,79 2,15
1ЛП22.19-4-К 2200 1900 0,86 18,79 2,15
1ЛП22.22-4 2200 2200 0,95 19,35 2,38
1Лп22.22-4-Ш 2200 2200 0,95 19,35 2,38
1ЛП22.22-4-К 2200 2200 0,95 19,35 2,38
1ЛП28.13-4 2800 1300 0,76 24,52 1,90
1ЛП28.13-4-Ш 2800 1300 0,76 24,52 1,90
1ЛП28.13-4-К 2800 1300 0,76 24,52 1,90
1ЛП28.16-4 2800 1600 0,93 26,91 2,33
1ЛП28.16-4-Ш 2800 1600 0,93 26,91 2,33
1ЛП28.16-4-К 2800 1600 0,93 26,91 2,33
1ЛП28.19-4 2800 1900 1,10 28,60 2,75
1ЛП28.19-4-Ш 2800 1900 1,10 28,60 2,75
1ЛП28.19-4-К 2800 1900 1,10 28,60 2,75
1ЛП28.22-4 2800 2200 1,21 29,52 3,03
1ЛП28.22-4-Ш 2800 2200 1,21 29,52 3,03
1ЛП28.22-4-К 2800 2200 1,21 29,52 3,03
1ЛП24.13-4 2380 1300 0,64 20,45 1,60
1ЛП24.-13-4-Ш 2380 1300 0,64 20,45 1,60
1ЛП24.13-4-К 2380 1300 0,64 20,45 1,60
1ЛП24.16-4 2380 1600 0,78 21,52 1,95
1ЛП24.16-4-Ш 2380 1600 0,78 21,52 1,95
1ЛП24.16-4-К 2380 1600 0,78 21,52 1,95
1ЛП24.19-4 2380 1900 0,92 23,91 2,30
1ЛП24.19-4-Ш 2380 1900 0,92 23,91 2,30
1ЛП24.19-4-К 2380 1900 0,92 23,91 2,30
1ЛП24.22-4 2380 2200 1,01 24,85 2,53
1ЛП24.22-4-Ш 2380 2200 1,01 24,85 2,53
1ЛП24.22-4-К 2380 2200 1,01 24,85 2,53
1ЛП30.13-4 2980 1300 0,81 28,09 2,03
1ЛП30.13-4-Ш 2980 1300 0,81 28,09 2,03
1ЛП30.13-4-К 2980 1300 0,81 28,09 2,03
1ЛП30.16-4 2980 1600 0,98 31,21 2,45
1ЛП30.16-4-Ш 2980 1600 0,98 31,21 2,45
1ЛП30.16-4-К 2980 1600 0,98 31,21 2,45
1ЛП30.19-4 2980 1900 1,16 33,01 2,90
1ЛП30.19-4-Ш 2980 1900 1,16 33,01 2,90
1ЛП30.19-4-К 2980 1900 1,16 33,01 2,90
1ЛП30.22-4 2980 2200 1,28 34,65 3,20
1ЛП30.22-4-Ш 2980 2200 1,28 34,65 3,20
1ЛП30.22-4-К 2980 2200 1,28 34,65 3,20
1ЛП24.13в-4 2380 1300 0,65 21,51 1,63
1ЛП24.13в-4-Ш 2380 1300 0,65 21,51 1,63
1ЛП24.13в-4-К 2380 1300 0,65 21,51 1,63
1ЛП24.16в-4 2380 1600 0,79 22,58 1,98
1ЛП24.16в-4-Ш 2380 1600 0,79 22,58 1,98
1ЛП24.16в-4-К 2380 1600 0,79 22,58 1,98
1ЛП24.19в-4 2380 1900 0,93 24,97 2,33
1ЛП24.19в-4-Ш 2380 1900 0,93 24,97 2,33
1ЛП24.19в-4-К 2380 1900 0,93 24,97 2,33
1ЛП24.22в-4 2380 2200 1,02 25,91 2,55
1ЛП24.22в-4-Ш 2380 2200 1,02 25,91 2,55
1ЛП24.22в-4-К 2380 2200 1,02 25,91 2,55
1ЛП30.13в-4 2980 1300 0,82 29,68 2,05
1ЛП30.13в-4-Ш 2980 1300 0,82 29,68 2,05
1ЛП30.13в-4-К 2980 1300 0,82 29,68 2,05
1ЛП30.16в-4 2980 1600 0,99 32,8 2,48
1ЛП30.16в-4-Ш 2980 1600 0,99 32,8 2,48
1ЛП30.16в-4-К 2980 1600 0,99 32,8 2,48
1ЛП30.19в-4 2980 1900 1,17 34,60 2,93
1ЛП30.19в-4-Ш 2980 1900 1,17 34,60 2,93
1ЛП30.19в-4-К 2980 1900 1,17 34,60 2,93
1ЛП3-.22в-4 2980 2200 1,29 36,24 3,23
1ЛП30.22в-4-Ш 2980 2200 1,29 36,24 3,23
1ЛП30.22в-4-К 2980 2200 1,29 36,24 3,23
1ЛП22.13-4Л 2200 1300 0,59 15,79 1,27
1ЛП22.13-4Л-Ш 2200 1300 0,59 15,79 1,27
1ЛП22.13-4Л-К 2200 1300 0,59 15,79 1,27
1ЛП22.16-4Л 2200 1600 0,73 16,47 1,55
1ЛП22.16-4Л-Ш 2200 1600 0,73 16,47 1,55
1ЛП22.16-4Л-К 2200 1600 0,73 16,47 1,55
1ЛП22.19-4Л 2200 1900 0,86 17,47 1,83
1ЛП22.19-4Л-Ш 2200 1900 0,86 17,47 1,83
1ЛП22.19-4Л-К 2200 1900 0,86 17,47 1,83
1ЛП22.22-4Л 2200 2200 0,95 18,03 2,02
1ЛП22.22-4Л-Ш 2200 2200 0,95 18,03 2,02
1ЛП22.22-4Л-К 2200 2200 0,95 18,03 2,02
1ЛП28.13-4Л 2800 1300 0,76 22,04 1,64
1ЛП28.13-4Л-Ш 2800 1300 0,76 22,04 1,64
1ЛП28.13-4Л-К 2800 1300 0,76 22,04 1,64
1ЛП28.16-4Л 2800 1600 0,93 23,11 1,99
1ЛП28.16-4Л-Ш 2800 1600 0,93 23,11 1,99
1ЛП28.16-4Л-К 2800 1600 0,93 23,11 1,99
1ЛП28.19-4Л 2800 1900 1,10 24,80 2,35
1ЛП28.19-4Л-Ш 2800 1900 1,10 24,80 2,35
1ЛП28.19-4Л-К 2800 1900 1,10 24,80 2,35
1ЛП28.22-4Л 2800 2200 1,21 27,04 2,59
1ЛП28.22-4Л-Ш 2800 2200 1,21 27,04 2,59
1ЛП28.22-4Л-К 2800 2200 1,21 27,04 2,59
1ЛП24.1-4Л 2380 1300 0,64 17,57 1,36
1ЛП24.13-4Л-Ш 2380 1300 0,64 17,57 1,36
1ЛП24.13-4Л-К 2380 1300 0,64 17,57 1,36
1ЛП24.16-4Л 2380 1600 0,78 18,64 1,67
1ЛП24.16-4Л-Ш 2380 1600 0,78 18,64 1,67
1ЛП24.16-4Л-К 2380 1600 0,78 18,64 1,67
1ЛП24.19-4Л 2380 1900 0,92 19,71 1,96
1ЛП24.19-4Л-Ш 2380 1900 0,92 19,71 1,96
1ЛП24.19-4Л-К 2380 1900 0,92 19,71 1,96
1ЛП24.22-4Л 2380 2200 1,01 21,97 2,16
1ЛП24.22-4Л-Ш 2380 2200 1,01 21,97 2,16
1ЛП24.22-4Л-К 2380 2200 1,01 21,97 2,16
1ЛП30.13-4Л 2980 1300 0,81 24,87 1,73
1ЛП30.13-4Л-Ш 2980 1300 0,81 24,87 1,73
1ЛП30.13-4Л-К 2980 1300 0,81 24,87 1,73
1ЛП30.16-4Л 2980 1600 0,98 26,67 2,10
1ЛП30.16-4Л-Ш 2980 1600 0,98 26,67 2,10
1ЛП30.16-4Л-К 2980 1600 0,98 26,67 2,10
1ЛП30.19-4Л 2980 1900 1,16 29,79 2,48
1ЛП30.19-4Л-Ш 2980 1900 1,16 29,79 2,48
1ЛП30.19-4Л-К 2980 1900 1,16 29,79 2,48
1ЛП30.22-4Л 2980 2200 1,28 31,43 2,73
1ЛП30.22-4Л-Ш 2980 2200 1,28 31,43 2,73
1ЛП30.22-4Л-К 2980 2200 1,28 31,43 2,73
1ЛП24.13в-4Л 2380 1300 0,65 18,63 1,38
1ЛП24.13в-4Л-Ш 2380 1300 0,65 18,63 1,38
1ЛП24.13в-4Л-К 2380 1300 0,65 18,63 1,38
1ЛП24.16в-4Л 2380 1600 0,79 19,70 1,69
1ЛП24.16в-4Л-Ш 2380 1600 0,79 19,70 1,69
1ЛП24.16в-4Л-К 2380 1600 0,79 19,70 1,69
1ЛП24.19в-4Л 2380 1900 0,93 20,77 1,98
1ЛП24.19в-4Л-Ш 2380 1900 0,93 20,77 1,98
1Лп24.19в-4Л-К 2380 1900 0,93 20,77 1,98
1ЛП24.22в-4Л 2380 2200 1,02 23,03 2,18
1ЛП24.22в-4Л-Ш 2380 2200 1,02 23,03 2,18
1ЛП24.22в-4Л-К 2380 2200 1,02 23,03 2,18
1ЛП30.13в-4Л 2980 1300 0,82 26,46 1,75
1ЛП30.13в-4Л-Ш 2980 1300 0,82 26,46 1,75
1ЛП30.13в-4Л-К 2980 1300 0,82 26,46 1,75
1ЛП30.16в-4Л 2980 1600 0,99 28,26 2,13
1ЛП30.16в-4Л-Ш 2980 1600 0,99 28,26 2,13
1ЛП30.16в-4Л-К 2980 1600 0,99 28,26 2,13
1ЛП30.19в-4Л 2980 1900 1,17 31,38 2,40
1ЛП30.19в-4Л-Ш 2980 1900 1,17 31,38 2,40
1ЛП30.19в-4Л-К 2980 1900 1,17 31,38 2,40
1ЛП30.22в-4Л 2980 2200 1,29 33,02 2,75
1ЛП30.22в-4Л-Ш 2980 2200 1,29 33,02 2,75
1ЛП30.22в-4Л-К 2980 2200 1,29 33,02 2,75
Лестничные площадки типа 2ЛП
2ЛП22.13-4-к 2200 1300 0,41 16,27 1,03
2ЛП22.13-4-кШ 2200 1300 0,41 16,27 1,03
2ЛП22.13-4-кК 2200 1300 0,41 16,27 1,03
2ЛП22.16-4-к 2200 1600 0,48 18,33 1,20
2ЛП22.16-4-кШ 2200 1600 0,48 18,33 1,20
2ЛП22.16-4-кК 2200 1600 0,48 18,33 1,20
2ЛП22.19-4-к 2200 1900 0,55 20,52 1,38
2ЛП22.19-4-кШ 2200 1900 0,55 20,52 1,38
2ЛП22.19-4-кК 2200 1900 0,55 20,52 1,38
2ЛП22.13в-4-к 2200 1300 0,42 16,27 1,05
2ЛП22.13в-4-кШ 2200 1300 0,42 16,27 1,05
2ЛП22.13в-4-кК 2200 1300 0,42 16,27 1,05
2ЛП22.16в-4-к 2200 1600 0,49 18,33 1,23
2ЛП22.16в-4-кШ 2200 1600 0,49 18,33 1,23
2ЛП22.16в-4-кК 2200 1600 0,49 18,33 1,23
2ЛП22.19в-4-к 2200 1900 0,56 20,52 1,40
2ЛП22.19в-4-кШ 2200 1900 0,56 20,52 1,40
2ЛП22.19в-4-кК 2200 1900 0,56 20,52 1,40
2ЛП25.13-4-к 2500 1300 0,46 18,66 1,15
2ЛП25.13-4-кШ 2500 1300 0,46 18,66 1,15
2ЛП25.13-4-кК 2500 1300 0,46 18,66 1,15
2ЛП25.16-4-к 2500 1600 0,54 22,13 1,35
2ЛП25.16-4-кШ 2500 1600 0,54 22,13 1,35
2ЛП25.16-4-кК 2500 1600 0,54 22,13 1,35
2ЛП25.19-4-к 2500 1900 0,61 25,46 1,53
2ЛП25.19-4-кШ 2500 1900 0,61 25,46 1,53
2ЛП25.19-4-кК 2500 1900 0,61 25,46 1,53
2ЛП25.13в-4-к 2500 1300 0,47 18,66 1,18
2ЛП25.13в-4-кШ 2500 1300 0,47 18,66 1,18
2ЛП25.13в-4-кК 2500 1300 0,47 18,66 1,18
2ЛП25.16в-4-к 2500 1600 0,55 22,13 1,38
2ЛП25.16в-4-кШ 2500 1600 0,55 22,13 1,38
2ЛП25.16в-4-кК 2500 1600 0,55 22,13 1,38
2ЛП25.19в-4-к 2500 1900 0,62 25,46 1,55
2ЛП25.19в-4-кШ 2500 1900 0,62 25,46 1,55
2ЛП25.19в-4-кК 2500 1900 0,62 25,46 1,55
2ЛП25.19-4-км 2500 1900 0,60 26,08 1,50
2ЛП25.19-4-кмШ 2500 1900 0,60 26,08 1,50
2ЛП25.19-4-кмК 2500 1900 0,60 26,08 1,50
2ЛП22.13-4Л-к 2200 1300 0,41 15,47 0,90
2ЛП22.13-4Л-кШ 2200 1300 0,41 15,47 0,90
2ЛП22.13-4Л-кК 2200 1300 0,41 15,47 0,90
2ЛП22.16-4Л-к 2200 1600 0,48 17,62 1,04
2ЛП22.16-4Л-кШ 2200 1600 0,48 17,62 1,04
2ЛП22.16-4Л-кК 2200 1600 0,48 17,62 1,04
2ЛП22.19-4Л-к 2200 1900 0,55 19,88 1,19
2ЛП22.19-4Л-кШ 2200 1900 0,55 19,88 1,19
2ЛП22.19-4Л-кК 2200 1900 0,55 19,88 1,19
2ЛП22.13в-4Л-к 2200 1300 0,42 16,25 0,92
2ЛП22.13в-4Л-кШ 2200 1300 0,42 16,25 0,92
2ЛП22.13в-4Л-кК 2200 1300 0,42 16,25 0,92
2ЛП22.16в-4Л-к 2200 1600 0,49 17,62 1,06
2ЛП22.16в-4Л-кШ 2200 1600 0,49 17,62 1,06
2ЛП22.16в-4Л-кК 2200 1600 0,49 17,62 1,06
2ЛП22.19в-4Л-к 2200 1900 0,56 19,88 1,21
2ЛП22.19в-4Л-кШ 2200 1900 0,56 19,88 1,21
2ЛП22.19в-4Л-кК 2200 1900 0,56 19,88 1,21
2ЛП25.13-4Л-к 2500 1300 0,46 18,66 1,01
2ЛП25.13-4Л-кШ 2500 1300 0,46 18,66 1,01
2ЛП25.13-4Л-кК 2500 1300 0,46 18,66 1,01
2ЛП25.16-4Л-к 2500 1600 0,54 20,13 1,17
2ЛП25.16-4Л-кШ 2500 1600 0,54 20,13 1,17
2ЛП25.16-4Л-кК 2500 1600 0,54 20,13 1,17
2ЛП25.19-4Л-к 2500 1900 0,61 21,86 1,33
2ЛП25.19-4Л-кШ 2500 1900 0,61 21,86 1,33
2ЛП25.19-4Л-кК 2500 1900 0,61 21,86 1,33
2ЛП25.13в-4Л-к 2500 1300 0,47 18,66 1,03
2ЛП25.13в-4Л-кШ 2500 1300 0,47 18,66 1,03
2ЛП25.13в-4Л-кК 2500 1300 0,47 18,66 1,03
2ЛП25.16в-4Л-к 2500 1600 0,55 20,13 1,19
2ЛП25.16в-4Л-кШ 2500 1600 0,55 20,13 1,19
2ЛП25.16в-4Л-кК 2500 1600 0,55 20,13 1,19
2ЛП25.19в-4Л-к 2500 1900 0,62 21,86 1,35
2ЛП25.19в-4Л-кШ 2500 1900 0,62 21,86 1,35
2ЛП25.19в-4Л-кК 2500 1900 0,62 21,86 1,35
2ЛП25.19-4Л-км 2500 1900 0,60 22,48 1,30
2ЛП25.19-4Л-кмШ 2500 1900 0,60 22,48 1,30
2ЛП25.19-4Л-кмК 2500 1900 0,60 22,48 1,30
2ЛП22.13-4 2200 1300 0,39 17,02 0,98
2ЛП22.13-4-Ш 2200 1300 0,39 17,02 0,98
2ЛП22.13-4-К 2200 1300 0,39 17,02 0,98
2ЛП22.16-4 2200 1600 0,45 20,53 1,13
2ЛП22.16-4-Ш 2200 1600 0,45 20,53 1,13
2ЛП22.16-4-К 2200 1600 0,45 20,53 1,13
2ЛП22.19-4 2200 1900 0,52 23,39 1,30
2ЛП22.19-4-Ш 2200 1900 0,52 23,39 1,30
2ЛП22.19-4-К 2200 1900 0,52 23,39 1,30
2ЛП22.13в-4 2200 1300 0,40 17,02 1,00
2ЛП22.13в-4-Ш 2200 1300 0,40 17,02 1,00
2ЛП22.13в-4-К 2200 1300 0,40 17,02 1,00
2ЛП22.16в-4 2200 1600 0,46 20,53 1,15
2ЛП22.16в-4-Ш 2200 1600 0,46 20,53 1,15
2ЛП22.16в-4-К 2200 1600 0,46 20,53 1,15
2ЛП22.19в-4 2200 1900 0,53 23,39 1,33
2ЛП22.19в-4-Ш 2200 1900 0,53 23,39 1,33
2ЛП22.19в-4-К 2200 1900 0,53 23,39 1,33
2ЛП25.13-4 2500 1300 0,44 20,72 1,10
2ЛП25.13-4-Ш 2500 1300 0,44 20,72 1,10
2ЛП25.13-4-К 2500 1300 0,44 20,72 1,10
2ЛП25.16-4 2500 1600 0,51 22,95 1,28
2ЛП25.16-4-Ш 2500 1600 0,51 22,95 1,28
2ЛП25.16-4-К 2500 1600 0,51 22,95 1,28
2ЛП25.19-4 2500 1900 0,58 25,30 1,45
2ЛП25.19-4-Ш 2500 1900 0,58 25,30 1,45
2ЛП25.19-4-К 2500 1900 0,58 25,30 1,45
2ЛП25.13в-4 2500 1300 0,45 20,72 1,13
2ЛП25.13в-4-Ш 2500 1300 0,45 20,72 1,13
2ЛП25.13в-4-К 2500 1300 0,45 20,72 1,13
2ЛП25.16в-4 2500 1600 0,52 22,95 1,30
2ЛП25.16в-4-Ш 2500 1600 0,52 22,95 1,30
2ЛП25.16в-4-К 2500 1600 0,52 22,95 1,30
2ЛП25.19в-4 2500 1900 0,60 25,30 1,50
2ЛП25.19в-4-Ш 2500 1900 0,60 25,30 1,50
2ЛП25.19в-4-К 2500 1900 0,60 25,30 1,50
2ЛП25.19-4-м 2500 1900 0,57 25,92 1,43
2ЛП25.19-4-мШ 2500 1900 0,57 25,92 1,43
2ЛП25.19-4-мК 2500 1900 0,57 25,92 1,43
2ЛП22.13-4Л 2200 1300 0,39 16,20 0,84
2ЛП22.13-4Л-Ш 2200 1300 0,39 16,20 0,84
2ЛП22.13-4Л-К 2200 1300 0,39 16,20 0,84
2ЛП22.16-4Л 2200 1600 0,45 18,35 0,99
2ЛП22.16-4Л-Ш 2200 1600 0,45 18,35 0,99
2ЛП22.16-4Л-К 2200 1600 0,45 18,35 0,99
2ЛП22.19-4Л 2200 1900 0,52 20,54 1,13
2ЛП22.19-4Л-Ш 2200 1900 0,52 20,54 1,13
2ЛП22.19-4Л-К 2200 1900 0,52 20,54 1,13
2ЛП22.13в-4Л 2200 1300 0,40 16,20 0,86
2ЛП22.13в-4Л-Ш 2200 1300 0,40 16,20 0,86
2ЛП22.13в-4Л-К 2200 1300 0,40 16,20 0,86
2ЛП22.16в-4Л 2200 1600 0,46 18,35 1,01
3ЛП22.16в-4Л-Ш 2200 1600 0,46 18,35 1,01
2ЛП22.16в-4Л-К 2200 1600 0,46 18,35 1,01
2ЛП22.19в-4Л 2200 1900 0,53 20,54 1,15
2ЛП22.19в-4Л-Ш 2200 1900 0,53 20,54 1,15
2ЛП22.19в-4Л-К 2200 1900 0,53 20,54 1,15
2ЛП25.13-4Л 2500 1300 0,44 20,72 0,95
2ЛП25.13-4Л-Ш 2500 1300 0,44 20,72 0,95
2ЛП25.16-4Л-К 2500 1300 0,44 20,72 0,95
2ЛП25.16-4Л 2500 1600 0,51 22,95 1,12
2ЛП25.16-4Л-Ш 2500 1600 0,51 22,95 1,12
2ЛП25.16-4Л-К 2500 1600 0,51 22,95 1,12
2ЛП25.19-4Л 2500 1900 0,58 25,30 1,28
2ЛП25.19-4Л-Ш 2500 1900 0,58 25,30 1,28
2ЛП25.19-4Л-К 2500 1900 0,58 25,30 1,28
2ЛП25.13в-4Л 2500 1300 0,45 20,72 0,98
2ЛП25.13в-4Л-Ш 2500 1300 0,45 20,72 0,98
2ЛП25.13в-4Л-К 2500 1300 0,45 20,72 0,98
2ЛП25.16в-4Л 2500 1600 0,52 22,95 1,14
2ЛП25.16в-4Л-Ш 2500 1600 0,52 22,95 1,14
2ЛП25.16в-4Л-К 2500 1600 0,52 22,95 1,14
2ЛП25.19в-4Л 2500 1900 0,60 25,30 1,30
2ЛП25.19в-4Л-Ш 2500 1900 0,60 25,30 1,30
2ЛП25.19в-4Л-К 2500 1900 0,60 25,30 1,30
2ЛП25.19-4Л-м 2500 1900 0,57 25,92 1,25
2ЛП25.19-4Л-мШ 2500 1900 0,57 25,92 1,25
2ЛП25.19-4Л-мК 2500 1900 0,57 25,92 1,25
Лестничные площадки типа ЛПФ
ЛПФ25.10-5 2500 990 0,36 14,73 0,90
ЛПФ25.10в-5 2500 990 0,42 16,15 1,05
ЛПФ25.11-5 2500 1140 0,39 15,53 0,98
ЛПФ25.11в-5 2500 1140 0,45 16,96 1,13
ЛПФ25.13-5 2500 1290 0,43 16,91 1,08
ЛПФ25.13в-5 2500 1290 0,49 18,53 1,23
ЛПФ28.11-5 2800 1140 0,44 18,87 1,10
ЛПФ28.11-5-у 2800 1140 0,46 17,23 1,15
ЛПФ28.11в-5 2800 1140 0,50 20,27 1,25
ЛПФ28.11в-5-у 2800 1140 0,53 18,63 1,33
ЛПФ28.13-5 2800 1290 0,48 20,38 1,20
ЛПФ28.13в-5 2800 1290 0,54 22,00 1,35
ЛПФ31.13-5 3100 1290 0,53 22,98 1,33
ЛПФ31.13-5-у 3100 1290 0,55 23,30 1,38
ЛПФ31.13в-5 3100 1290 0,60 24,59 1,50
ЛПФ31.13в-5-у 3100 1290 0,63 24,91 1,58
ЛПФ34.13-5-у 3400 1290 0,60 25,10 1,50
ЛПФ34.13в-5-у 3400 1290 0,69 26,70 1,73
Лестничные площадки типа ЛМП
ЛПП14.12в-5 1440 1200 0,20 12,30 0,50
ЛПП14.13в-5 1440 1325 0,24 14,40 0,60
ЛПП14.15в-5 1440 1475 0,24 13,60 0,60
ЛПП15.15в-5 1540 1490 0,30 14,80 0,75
ЛПП16.15в-5 1610 1490 0,31 16,40 0,78
ЛПП16.16в-5 1610 1640 0,29 16,90 0,73
Яндекс.Метрика


Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности