HOUSEHAND.ru -

Тем, кто делает

ремонт своими руками

Пустотные плиты перекрытий

Марка Геометрические размеры, мм Объём
бетона м3
Марка
бетона
Масса, т
L b h
ПК 24.10.8 2380 990 220 0.52 В15 / М200 0.7
ПК 24.12.8 2380 1190 220 0.62 В15 / М200 0.86
ПК 24.15.8 2380 1490 220 0.78 В15 / М200 1.15
ПК 24.18.8 2380 1790 220 0.9 В20 / М250 1.35
ПК 27.10.8 2680 990 220 0.56 В15 / М200 0.75
ПК 27.12.8 2680 1190 220 0.7 В15 / М200 0.97
ПК 27.15.8 2680 1490 220 0.89 В15 / М200 1.29
ПК 27.18.8 2680 1790 220 0.94 В20 / М250 1.5
ПК 28.10.8 2780 990 220 0.6 В15 / М200 0.825
ПК 28.12.8 2780 1190 220 0.72 В15 / М200 0.99
ПК 28.15.8 2780 1490 220 0.92 В15 / М200 1.37
ПК 30.10.8 2980 990 220 0.64 В15 / М200 0.882
ПК 30.12.8 2980 1190 220 0.77 В15 / М200 1.08
ПК 30.15.8 2980 1490 220 0.98 В15 / М200 1.425
ПК 30.18.8 2980 1790 220 0.94 В20 / М250 1.65
ПК 32.10.8 3180 990 220 0.74 В15 / М200 0.92
ПК 32.12.8 3180 1190 220 0.84 В15 / М200 1.15
ПК 32.15.8 3180 1490 220 0.99 В15 / М200 1.48
ПК 34.10.8 3380 990 220 0.73 В15 / М200 1
ПК 34.12.8 3380 1190 220 0.917 В15 / М200 1.22
ПК 34.15.8 3380 1490 220 1.12 В15 / М200 1.53
ПК 36.10.8 3580 990 220 0.77 В15 / М200 1.055
ПК 36.12.8 3580 1190 220 0.95 В15 / М200 1.28
ПК 36.15.8 3580 1490 220 1.18 В15 / М200 1.59
ПК 36.18.8 3580 1790 220 1.4 В20 / М250 1.98
ПК 38.10.8 3780 990 220 0.8 В15 / М200 1.1
ПК 38.12.8 3780 1190 220 1.02 В15 / М200 1.37
ПК 38.15.8 3780 1490 220 1.22 В15 / М200 1.74
ПК 39.10.8 3880 990 220 0.8 В15 / М200 1.15
ПК 39.12.8 3880 1190 220 1.03 В15 / М200 1.39
ПК 40.10.8 3980 990 220 0.84 В15 / М200 1.13
ПК 40.12.8 3980 1190 220 1.05 В15 / М200 1.41
ПК 40.15.8 3980 1490 220 1.42 В15 / М200 1.83
ПК 42.10.8 4180 990 220 0.88 В15 / М200 1.23
ПК 42.12.8 4180 1190 220 1.1 В15 / М200 1.49
ПК 42.15.8 4180 1490 220 1.36 В15 / М200 1.9
ПК 42.18.8 4180 1790 220 1.62 В20 / М250 2.3
ПК 45.10.8 4480 990 220 0.95 В15 / М200 1.25
ПК 45.12.8 4480 1190 220 1.17 В15 / М200 1.59
ПК 45.15.8 4480 1490 220 1.464 В15 / М200 2.1
ПК 48.10.8 4780 990 220 1.02 В15 / М200 1.425
ПК 48.12.8 4780 1190 220 1.25 В15 / М200 1.7
ПК 48.15.8 4780 1490 220 1.566 В15 / М200 2.13
ПК 48.18.8 4780 1790 220 1.84 В20 / М250 2.6
ПК 51.10.8 5080 990 220 1.07 В15 / М200 1.525
ПК 51.12.8 5080 1190 220 1.33 В15 / М200 1.8
ПК 51.15.8 5080 1490 220 1.66 В15 / М200 2.37
ПК 51.18.8 5080 1790 220 1.98 В20 / М250 2.77
ПК 52.12.8 5180 1190 220 1.35 В15 / М200 1.9
ПК 54.10.8 5380 990 220 1.15 В15 / М200 1.51
ПК 54.12.8 5380 1190 220 1.39 В15 / М200 1.9
ПК 54.15.8 5380 1490 220 1.79 В15 / М200 2.38
ПК 54.18.8 5380 1790 220 1.94 В20 / М250 2.92
ПК 56.10.8 5580 990 220 1.19 В15 / М200 1.56
ПК 56.12.8 5580 1190 220 1.46 В15 / М200 1.98
ПК 56.15.8 5580 1490 220 1.83 В15 / М200 2.3
ПК 57.10.8 5680 990 220 1.2 В15 / М200 1.6
ПК 57.12.8 5680 1190 220 1.48 В15 / М200 1.97
ПК 57.15.8 5680 1490 220 1.86 В15 / М200 2.47
ПК 57.18.8 5680 1790 220 2.18 В20 / М250 3.07
ПК 58.10.8 5780 990 220 1.23 В15 / М200 1.59
ПК 58.12.8 5780 1190 220 1.52 В15 / М200 2.06
ПК 58.15.8 5780 1490 220 1.98 В15 / М200 2.71
ПК 59.10.8 5880 990 220 1.43 В15 / М200 1.7
ПК 59.12.8 5880 1190 220 1.53 В15 / М200 2.09
ПК 60.10.8 5980 990 220 1.26 В15 / М200 1.725
ПК 60.12.8 5980 1190 220 1.55 В20 / М250 2.1
ПК 60.15.8 5980 1490 220 1.96 В15 / М200 2.8
ПК 60.18.8 5980 1790 220 2.32 В15 / М200 3.25
ПК 63.10.8 6280 990 220 1.35 В15 / М200 1.825
ПК 63.12.8 6280 1190 220 1.66 В15 / М200 2.2
ПК 63.15.8 6280 1490 220 2.08 В15 / М200 2.95
ПК 63.18.8 6280 1790 220 2.48 В20 / М250 3.4
ПК 64.10.8 6380 990 220 1.45 В15 / М200 1.95
ПК 64.12.8 6380 1190 220 1.68 В15 / М200 2.25
ПК 64.15.8 6380 1490 220 2.28 В15 / М200 3.03
ПК 66.10.8 6580 990 220 1.58 В15 / М200 1.95
ПК 66.12.8 6580 1190 220 1.71 В15 / М200 2.32
ПК 66.15.8 6580 1490 220 1.68 В15 / М200 3.13
ПК 70.10.8 6980 1490 220 1.78 В15 / М200 1.95
П 70.12.8 6980 1190 220 1.78 В15 / М200 2.4
П 70.15.8 6980 1490 220 2.288 В15 / М200 3.26
П 72.10.8 7180 990 220 1.54 В15 / М200 2.12
П 72.12.8 7180 1190 220 1.87 В20 / М250 2.53
П 72.15.8 7180 1490 220 2.35 В20 / М250 3.35
ПК 74.12.8 7380 1190 220 1.92 В20 / М250 2.65
ПК 75.12.8 7480 1190 220 1.94 В20 / М250 2.68
ПК 75.15.8 7480 1490 220 2.18 В20 / М250 3.55
ПК 80.12.8 7980 1190 220 2.12 В20 / М250 2.85
ПК 80.15.8 7980 1490 220 2.32 В20 / М250 3.78
ПК 85.12.8 8480 1190 220 2.32 В20 / М250 3.05
ПК 85.15.8 8480 1490 220 2.82 В20 / М250 4.03
ПК 90.10.8 8980 990 220 2.62 В20 / М250 3.1
ПК 90.12.8 8980 1190 220 2.68 В20 / М250 3.2
ПК 90.15.8 8980 1490 220 3.12 В20 / М250 4.2
Яндекс.Метрика


Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности