HOUSEHAND.ru -

Тем, кто делает

ремонт своими руками

Уголки стальные горячекатаные неравнополочные по ГОСТ 8510-86

Подобрать стальную продукцию по нагрузке, а так же рассчитать осевой момент инерции, момент сопротивления, радиус инерции для разных форм сечения Вы можете с помощью нашего КАЛЬКУЛЯТОРА

Условные обрзначения
B - ширина большей полки
b - ширина меньшей полки
t - толщина полки
R - радиус внутреннего закгругления
r - радиус закругления полок
J - момент инерции
i - радиус инерции
Xo, Yo - расстояние от центра тяжести
до наружных граней полок
Jxy - центробежный момент инерции
Размер уголка Размер уголка Толщина уголка Масса Площадь сечения Радиус
внутр.
закгруг.
Радиус закруг. полок
B, мм b, мм t, мм 1м, кг F, см2 R, мм r, мм
25 16 3 0.91 1.16 3.5 1.2
30 20 3 1.12 1.43 3.5 1.2
30 20 4 1.46 1.86 3.5 1.2
32 20 3 1.17 1.49 3.5 1.2
32 20 4 1.52 1.94 3.5 1.2
40 25 3 1.48 1.88 4 1.3
40 25 4 1.94 2.47 4 1.3
40 25 5 2.37 3.02 4 1.3
40 30 4 2.26 2.67 4 1.3
40 30 5 2.46 3.28 4 1.3
45 28 3 1.68 2.14 5 1.7
45 28 4 2.20 2.80 5 1.7
50 32 3 1.90 2.42 5.5 1.8
50 32 4 2.49 3.17 5.5 1.8
56 36 4 2.81 3.58 6 2
56 36 5 3.46 4.41 6 2
63 40 5 3.91 4.98 7 2.3
63 40 8 6.03 7.68 7 2.3
63 40 6 4.63 5.90 7 2.3
63 40 4 3.17 4.04 7 2.3
65 50 5 4.36 5.56 6 2
65 50 6 5.18 6.60 6 2
65 50 7 5.98 7.62 6 2
65 50 8 6.77 8.62 6 2
70 45 5 4.39 5.59 7.5 2.5
75 60 5 4.79 6.10 8 2.7
75 60 6 5.69 7.25 8 2.7
75 60 7 6.57 8.37 8 2.7
75 60 8 7.43 9.46 8 2.7
80 60 8 8.37 10.66 8 2.7
80 60 7 7.39 9.41 8 2.7
80 60 6 6.39 8.15 8 2.7
80 50 5 4.99 6.35 8 2.7
80 50 6 5.92 7.54 8 2.7
90 56 5.5 6.17 7.86 9 3
90 56 6 6.70 8.53 9 3
90 56 8 8.77 11.17 9 3
100 63 6 7.53 9.59 10 3.3
100 63 7 8.70 11.08 10 3.3
100 63 8 9.87 12.57 10 3.3
100 63 10 12.14 15.47 10 3.3
100 65 7 8.81 11.23 10 3.3
100 65 8 9.99 12.72 10 3.3
100 65 10 12.30 15.66 10 3.3
110 70 6.5 8.98 11.44 10 3.3
110 70 8 10.93 13.92 10 3.3
125 80 8 12.58 15.98 11 3.7
125 80 12 18.34 23.36 11 3.7
125 80 10 15.47 19.70 11 3.7
125 80 7 11.04 14.06 11 3.7
140 90 8 14.13 17.99 12 4
140 90 10 17.46 22.24 12 4
160 100 9 17.96 22.87 13 4.3
160 100 10 19.85 25.28 13 4.3
160 100 12 23.58 30.03 13 4.3
160 100 14 27.26 34.79 13 4.3
180 110 10 22.20 28.33 14 4.7
180 110 12 26.40 33.69 14 4.7
200 125 11 27.37 34.86 14 4.7
200 125 12 29.74 37.87 14 4.7
200 125 14 34.43 43.85 14 4.7
200 125 16 39.07 49.76 14 4.7
Яндекс.Метрика


Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности