HOUSEHAND.ru -

Тем, кто делает

ремонт своими руками

Трубы стальные квадратные по
ГОСТ 8639-82

Подобрать стальную продукцию по нагрузке, а так же рассчитать осевой момент инерции, момент сопротивления, радиус инерции для разных форм сечения Вы можете с помощью нашего КАЛЬКУЛЯТОРА

Условные обрзначения
A - наружный размер
S - толщина стенки
R - радиус кривизны
W - момент сопротивления
I - момент инерции
i - радиус инерции
Sxy - статический момент
полусечения
F - площадь поперечного
сечения
A, мм s, мм R, мм Площадь сечения Масса
F, см2 1м, кг
10 1 2 0.343 0.269
15 1 2 0.543 0.426
15 1.5 3 0.771 0.605
20 1 2 0.743 0.583
20 1.5 3 1.071 0.841
20 2 4 1.37 1.075
25 1 2 0.94 0.74
25 1.5 3 1.37 1.07
25 2 4 1.77 1.39
25 2.5 5 2.14 1.68
25 3 6 2.48 1.95
30 3 6 3.08 2.42
30 4 8 3.88 3.04
30 3.5 7 3.5 2.75
30 2.5 5 2.64 2.07
30 2 4 2.17 1.7
32 4 8 4.2 3.3
35 2 4 2.57 2.02
35 2.5 5 3.14 2.46
35 3 6 3.68 2.89
35 3.5 7 4.2 3.3
35 4 8 4.68 3.67
35 5 10 5.57 4.37
36 4 8 4.84 3.8
40 2.5 5 3.64 2.85
40 3 6 4.28 3.36
40 3.5 7 4.9 3.85
40 4 8 5.48 4.3
40 5 10 6.57 5.16
40 6 12 7.54 5.92
40 2 4 2.97 2.33
42 6 12 8.02 6.3
42 5 10 6.97 5.47
42 4 8 5.8 4.56
42 3.5 7 5.18 4.07
42 3 6 4.52 3.55
45 3 6 4.88 3.83
45 3.5 7 5.6 4.4
45 4 8 6.28 4.93
45 5 10 7.57 5.94
45 6 12 8.74 6.86
45 7 14 9.8 7.69
45 8 16 10.74 8.43
50 8 16 12.34 9.69
50 7 14 11.2 8.79
50 6 12 9.94 7.8
50 4 8 7.08 5.56
50 3.5 7 6.3 4.94
50 3 6 5.48 4.31
50 5 10 8.57 6.73
60 3.5 7 7.7 6.04
60 4 8 8.68 6.82
60 5 10 10.57 8.3
60 6 12 12.34 9.69
60 7 14 14 11
60 8 16 15.54 12.2
65 6 12 13.54 10.63
70 6 12 14.74 11.57
70 8 16 18.74 14.71
70 7 14 16.8 13.19
70 5 10 12.57 9.87
70 4 8 10.28 8.07
80 4 8 11.88 9.33
80 5 10 14.57 11.44
80 6 12 17.14 13.46
80 7 14 19.6 15.38
80 8 16 21.94 17.22
90 5 10 16.57 13
90 6 12 19.54 15.34
90 7 14 22.4 17.58
90 8 16 25.14 19.73
100 6 12 21.94 17.22
100 9 18 31.37 24.62
100 7 14 25.2 19.78
100 8 16 28.34 22.25
110 6 12 24.34 19.11
110 7 14 28 21.98
110 8 16 31.54 24.76
110 9 18 34.97 27.45
120 6 12 26.74 20.99
120 7 14 30.8 24.18
120 8 16 34.74 27.27
120 9 18 38.57 30.28
140 7 14 36.4 28.57
140 9 18 45.77 35.93
140 8 16 41.14 32.29
140 6 12 31.54 24.76
150 7 14 39.2 30.77
150 8 16 44.34 34.81
150 9 18 49.37 38.75
150 10 20 54.28 42.61
180 8 16 53.94 42.34
180 9 18 60.17 47.23
180 10 20 66.28 52.03
180 12 24 78.17 61.36
180 14 28 89.59 70.33
Яндекс.Метрика


Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности